Understödsfonden – Bifall januari 2026
Popularisering av forskningsresultat till Medeltidsveckan. Foto: Medeltidsveckan/Nancy Coste.
Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har fem ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 28 januari beviljades anslag för sammanlagt 1 992 000 kronor. Se listorna på beviljade ansökningar nedan.
Ett av projekten som beviljades anslag är 12 föreläsningar om den senaste forskningen av docenter och professorer, doktorander och studenter vid Centrum för medeltidsforskning vid Stockholms universitet som ska presenteras för en bred publik vid Medeltidsveckan på Gotland i augusti 2026.
Sociala projekt
| Sökande | Projektrubrik | Summa |
|---|---|---|
| Anpassad Gymnasieskola Partille | Studieresa till Stockholm | 20 000 |
| Anpassad Gymnasieskola Partille | Studieresa till Gränna | 15 000 |
| Central Basket | Social delaktighet för unga med funktionsnedsättning: Rosenbuskarnas turneringsresa till Uppsala | 20 000 |
| DHB Östra | Aktivitetsbidrag till hörselskadade/döva barn och barn med språkstörning | 35 000 |
| Frälsningsarmén Husby Järva | Djärva Tjejer – ett projekt för att förebygga psykisk ohälsa bland unga tjejer | 65 000 |
| Fältbiologerna | Sommarforskarskolan 2026 | 50 000 |
| Geesguud | Påsklov med Geesguud | 50 000 |
| Grafiska Museets Vänner | Uttryck i Tryck – Grafiskt skapande med fokus på ungdomar med NPF-diagnos | 50 000 |
| LP-verksamhetens ideella riksförening | Läger för barn till dömda brottslingar | 35 000 |
| Project Playground Sverige | Life Skills Lovverksamhet | 40 000 |
| Riksorganisationen Unga Reumatiker | Barnläger 2026 | 40 000 |
| Sensus Svealand | Hemmasittare – oro, förebyggande och stöd | 30 000 |
| Språkambassadörerna | Språkambassadörsbesök på svenska i Finland | 80 000 |
| Stiftelsen Trygga Barnen | Trygg Punkt | 50 000 |
| Svenska Dövidrottsförbundet | European Deaf Youth Games 2026 | 50 000 |
| Tuberös Skleros Complex Sverige | TSC Familjeläger Sommaren 2026 | 50 000 |
| Ung Vetenskapssports Matematiker | NMC-Läger 2026 | 50 000 |
| Uppsala KFUK-KFUM | Findusläger på Alnäs | 25 000 |
| Åkerskolan, Strängnäs kommun | Bowling med särskild undervisningsgrupp | 4 000 |
| Örtagårdsskolan, Malmö | Hyra av buss | 15 000 |
| 774 000 |
Vetenskap och kultur
| Sökande | Projektrubrik | Summa |
|---|---|---|
| Bengtsson, Ingvar | Tryck: Ett kyrkorum i tiden – för människor i närheten | 20 000 |
| Berge, Elin | Tryck: Strömningar | 25 000 |
| Bergman, Karl | Tryck: I skuggan av amiralitetet, örlogsstaden Karlskrona 1680–1721 | 30 000 |
| Billing, Nils | Tryck: Det dolda rummets skrift. Solgudens resa och förvandling i den fornegyptiska underjorden | 20 000 |
| Brandstedt, Pontus | Tryck: Den tyska blicken | 30 000 |
| Engman, Charlotte | Tryck: Bland nättroll, arga lappar och bråkiga barn. Museipedagogen och demokratins rum | 25 000 |
| Ferm, Olle | Tryck: Den avkragade prästen | 20 000 |
| Fredrikzon, Johan | Tryck: Kiseldalen. Nedslag i den artificiella intelligensens idéhistoria | 25 000 |
| Fårö Hembygdsförening | Tryck: De veita kraka | 30 000 |
| Föreningen Minsveparen M 20 | Tryck: Stockholms sjöförsvar under 500 år – en atlas över marina minnen i Stockholms skärgård | 30 000 |
| Gropman, Peter | Tryck: Storkevan. En lönnbrännarkungs äventyr – en berättelse från Stockholms skuggsida | 20 000 |
| Haidenthaller, Ylva | Tryck: Christina of Sweden in Context | 23 000 |
| Halldorf, Joel | Tryck: Makten och det heliga | 30 000 |
| Hansson, Kristofer | Tryck: Medicinen som förändrar allt | 30 000 |
| Hardi-Kovacs, Gellert | Tryck: Förintelsen i Ungern 1944–45 och dess svenska kopplingar | 40 000 |
| Helmersson, Stina | Tryck: Magiska Blekinge och Gränsbygdens mysterier | 20 000 |
| Jansson, Mats | Tryck: Vad är ett landskap? Folke Dahlbergs värld | 30 000 |
| Jerner Widestedt, Kristina | Tryck: Den siste germanen. Sven Hedin i svensk offentlighet | 30 000 |
| Jonsson, Sverker | Tryck: En bransch i med- och motgång. Svensk möbeltillverkning 1970–1995. | 40 000 |
| Karlsvärd, Mia | Tryck: Ellen Keys Strand – tidlös skönhet för alla | 30 000 |
| Kvinnliga Akademikers Förening, västra kretsen | Tryck: Göteborgs kvinnor i politiken | 30 000 |
| Lidström, Isak | Tryck: Åter till Aiboland. En antologi om estlandssvensk kultur och historia | 20 000 |
| Magnusson, Thomas | Tryck: Partiförbudsfrågan i Sverige under katastrofåren 1914–1945 | 20 000 |
| Mattzon, Pia | Tryck: Mer ull åt folket – en bok om svensk ull | 30 000 |
| Mellgren, Erik | Tryck: Strövtåg i teknikens landskap. Den industriella revolutionen och dess arv i Storbritannien | 25 000 |
| Månsson, Per | Tryck: Den ryska autokratins uppgång och fall. Människor, händelser, kriser och reformer från medeltiden | 30 000 |
| Perwe, Johan | Tryck: Tyskland anfaller – Nazitysk infiltration av Sverige 1933–1945 | 30 000 |
| Plank, Katarina | Tryck: Folkkyrkans nya ansikten – levd religion, nya andliga praktiker och teologisk legitimitet | 25 000 |
| Ragnar, Martin | Tryck: Mjölk | 30 000 |
| Retsö, Jan | Tryck: De vise männen och stjärnan | 25 000 |
| Ringberg, Anna | Tryck: Bekänna färg – leva med vitiligo i hud, blick och vardag | 25 000 |
| Schantz, Peter | Tryck: Hagabladet som spegel av natur, kultur och miljö i Kungl. Nationalstadsparken | 30 000 |
| Schatz, Daniel | Tryck: Från Stockholm till Jerusalem. Den okända berättelsen om Sveriges Mellanösternpolitik | 30 000 |
| Sjöberg, Svante | Tryck: "… på nästan totalt otillgängliga bergsribbbor" – om Stor- och Lillkron 1918–2025 | 5 000 |
| Skånes Hemslöjdsförbund | Tryck: Skånska yllebroderier – historik, material och teknik | 40 000 |
| Stadin, Kekke | Tryck: Fru Markis. Svenska Helena Ulfsdotter Snakenborg/Bååts enastående karriär i Elisabeths England | 40 000 |
| Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar | Tryck: Hällristningarna i Kville socken, del I | 30 000 |
| Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland | Tryck: Kulturhistoriska berättelser från Västernorrland – hembygdsrörelsen berättar | 30 000 |
| Stjernholm, Kjell | Tryck: Folkbildning och funktionsrätt | 30 000 |
| Sällskapet för moderata kvinnors historia | Tryck: De krossade glastaket | 30 000 |
| Sändare, Göran | Tryck: Timex – tramprederiet i Broströms skugga | 20 000 |
| Törnqvist, Maria | Tryck: Waldorfskolan – ett år av frihet och fostran | 30 000 |
| Villads Jensen, Kurt | Förmedling av universitetsforskning på Medeltidsveckan i Visby | 35 000 |
| Wennerholm, Bertil | Tryck: 80 år i flygvapnets tjänst. Uniform m/1930 – tillkomst, utveckling, avveckling | 30 000 |
| 1 218 000 |

