Understödsfonden – Bifall mars 2026
Djuren på Akalla 4H finns att se i sina hagar alla dagar i veckan. Foto: Akalla 4H.
Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har fem ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 18 mars beviljades anslag för sammanlagt 3 268 600 kronor. Se listorna på beviljade ansökningar nedan.
Fyra av projekten som beviljades anslag har som syfte att fler ska få möjlighet att uppleva en 4H-gård. Ansökningarna kom från Akalla 4H, Björklunds Hage 4H, Eolshälls 4H-gård och Riddersviks 4H klubb.
4H:s verksamhet bygger på mottot “Lära genom att göra”, Projekten erbjuder barn 7–12 år gratis dagläger under alla skollov 2026. Genom djur- och naturaktiviteter får barnen röra på sig, utveckla empati, ansvar och samarbete. Syftet är att inkludera barn med ekonomiska hinder och funktionsnedsättningar, skapa gemenskap och väcka intresse för 4H:s verksamhet.
Akalla 4H-Gård ligger vackert beläget i Akalla by med anor från 1800-talet. Byn ligger intill naturreservatet Järvafältet. Djuren finns ute i sina hagar under dagtid alla dagar om året.
Sociala projekt
| Sökande | Projektrubrik | Bifall s:a |
|---|---|---|
| Akalla 4H | Läger på 4H-Gården 2026 | 50 000 |
| Basketklubben Järva KFUM | Next Generation Hoops 2026 | 40 000 |
| Björklunds Hage 4H | Läger och terminsverksamhet på Björklunds Hage 4H | 50 000 |
| Clownkåren | Sjukhusclowner i region Dalarna | 50 000 |
| DHB Västra | Tecken- och språkläger för familjer med döva och hörselskadade barn samt barn med språkstörning | 50 000 |
| Eolshälls 4H-gård | Lär känna djuren 2026 | 50 000 |
| Föreningen Lysestrands diabetesläger | Lägerverksamhet för barn och ungdomar med typ 1 diabetes | 50 000 |
| Göteborgs Stadsmission | Studiestöd för mellanstadieelever i socioekonomiskt utsatta områden | 25 000 |
| Kallhäll 4H | 4H för fler | 50 000 |
| Katrinelund – Anpassad gymnasieskola | Skolresa till Marstrand | 20 000 |
| Katrinelunds Anpassade Gymnasium | Skolföreställning till Kulturvecka | 17 600 |
| Kista SC KFUM | Flickornas idrottsbro 2026 | 50 000 |
| Kungl. Patriotiska Sällskapet | Minnesgåva till Svenska Scoutrörelsen – H. M. Konungen 80 år | 250 000 |
| Kungl. Patriotiska Sällskapet | Quartermaster for Ukraine | 300 000 |
| Nässjö Basket | Nässjö Baskets sommarkollo 2026 | 25 000 |
| Nätverket för ovanliga kromosomavvikelser | Familjeläger 2026 | 50 000 |
| Phelan McDermids Syndrom Sverige | Familjeträff 2026 | 20 000 |
| Primärimmunbristorganisationen PIO | PIOs familjeläger för barn och ungdomar med primär immunbrist 2026 | 25 000 |
| Redbergslids idrottsklubb | Good Life: Trygg gemenskap för barn och unga i Göteborg | 50 000 |
| Research Academy for Young Scientists | Rays sommarforskarskola 2026 | 250 000 |
| Rett syndrom i Sverige | Ridläger för personer med flerfunktionsnedsättningen Rett syndrom | 50 000 |
| Riddersviks 4H klubb | Läger på Riddersviks 4H-Gård 2026 | 50 000 |
| Romska Kulturcentret i Malmö | Drogfritt samhälle | 30 000 |
| STARTcentrum Social Impact | Entreprenörskapsläger för unga | 36 000 |
| Stiftelsen ChildX | Stödet som hittar barnen | 50 000 |
| Suicide Zero | Livsviktiga snack | 100 000 |
| Svenska kemisamfundet | Forskarskolan i Karlskoga 2026 | 50 000 |
| Synskadades Riksförbund Stockholm Gotland | Gotlandslägret för synskadade ungdomar mellan 12–18 år | 40 000 |
| Södra Skånes Scoutdistrikt | Hand i Hand – läger 2026 | 20 000 |
| Ung Vetenskapssports Fysiker | Fysik- och Astronomiläger 2026 | 70 000 |
| Unga Forskare | Vetenskapligt seminarium för gymnasieungdomar | 150 000 |
| Summa | 2 118 600 |
Vetenskap och kultur
| Sökande | Projektrubrik | Bifall s:a |
|---|---|---|
| Bergh, Gunnar | Tryck: ONSIDE. Engelsk-svenskt fotbollslexikon: ord, fraser, betydelser | 30 000 |
| Bergqvist, Agneta | Tryck: Christian Eriksson – en nationalskulptör | 30 000 |
| Bergström, Carin | Tryck: Prinsessan Sophia Albertina och greve Stenbocks uppgång och fall | 40 000 |
| Brink, Lars | Tryck: A Swede for All Seasons. Hasselapojken som blev pionjärpräst och stor kyrklig ledare | 25 000 |
| Burlin, Toivo | Tryck: Calle Jularbo och dragspelet. Aktuella forskningsperspektiv på instrument, dans och musik | 30 000 |
| Florin, Magnus | Tryck: Tre fynd från Östra Vrå | 30 000 |
| Forsgren, Peter | Tryck: Med klar blick och varmt hjärta. En introduktion till Elin Wägners romaner | 10 000 |
| Frieberg, Hans | Film: Sundborns sockenmän | 30 000 |
| Hansson, Lars | Tryck: Sjömansoffer och spioner – Göteborg och Västkusten under första världskriget | 30 000 |
| Hedqvist, Hedvig | Tryck: Plast, neon och betong – 1960-talets radikala design | 40 000 |
| Helenius, Eva | Tryck: Speglingar av Johan Helmich Roman – verklighet och visioner | 40 000 |
| Helmius, Agneta | Tryck: Öga mot öga. Svenska möten med märkvärdiga människor | 30 000 |
| Hemsjö Hembygdsförening | Tryck: Hemsjö – en del av vår värld | 20 000 |
| Jessen, Ibb | Tryck: Ekensbergs varv 1870–1971. Skeppsvarvet vid Mälaren | 20 000 |
| Jungnelius, Åsa | Hålrummets kapacitet | 30 000 |
| Kungl. Patriotiska Sällskapet | Gåva med anledning av DDMM Konungens och Drottningens guldbröllop | 250 000 |
| Lautman, Charlotte | Tryck: Farfars Hus. Myrstens gård i Slite | 20 000 |
| Lilja, Efva | Tryck: Glömskans gömslen | 30 000 |
| Löfgren, Orvar | Tryck: Rekordfamiljer. Uppbrott och vardag under svenskt sextio- och sjuttiotal | 40 000 |
| Malmlöf, Maria | Tryck: Människor och gårdar på Hasselö från laga skiftet 1864 fram till idag | 30 000 |
| Rejnö, Åsa | Tryck: Professionellt omdöme – essäer från yrkeslivets vardag | 30 000 |
| Rooth, Henriette | Tryck: Hur vågar ni – Frilansgruppen Sveriges första journalistkollektiv 1969–1985 | 40 000 |
| Segmons Hembygdsförening | Tryck: En bok om bygdefotograf Karl Rud | 30 000 |
| Sennerstrand, Emanuel | Tryck: En kort introduktion till Gamla testamentet | 25 000 |
| Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien | Tryck: Vadstena-Akademien 2026 – programbok | 20 000 |
| Svensson, Anna | Tryck: Så länge Doctor Rudberg lefwer. En hälsobrunnsintendents uppgång och fall | 30 000 |
| Särdquist, Stefan | Tryck: Sveriges alla stadsbränder | 30 000 |
| Tornedalssällskapet i Uppsala | Tryck: Att vara tornedaling i Sverige – om tornedalingars historia och situation idag | 30 000 |
| Törnquist-Plewa, Barbara | Publik föreläsning under den internationella konferensen för Memory Studies Association i Lund | 30 000 |
| Varumo, Nina | Tryck: I väntan på Himmelriket | 30 000 |
| Westanå Bruksherrgård | Tryck: Västanå bruk från 1744 till idag | 20 000 |
| Åkesson, Bengt | Tryck: Wally – ingen vanlig Wallenberg | 30 000 |
| Summa | 1 150 000 |

