Understödsfonden – Bifall september 2026
Stiftelsen Kungl. Patriotiska Sällskapets Understödsfond har fem ansökningsomgångar per år. Vid sammanträdet den 14 september beviljades anslag för sammanlagt 1 324 000 kronor. Se listorna på beviljade ansökningar nedan.
Musikskolan Crescendo anordnar språkstärkande sångstunder i förskolan. Projektet har ett särskilt fokus på barn i Baronbackarna i Örebro kommun där många har svenska som andraspråk och där behovet av tidiga språkstärkandeinsatser är stort. Musik används som ett naturligt verktyg för att stärka ordförråd, språklig förståelse och trygghet i att använda svenska i vardagliga sammanhang.
Sociala projekt
| Sökande | Projektrubrik | Bifall s:a |
|---|---|---|
| Belong | Jul för Alla | 50 000 |
| ClownClubben | Clownbesök och utveckling hösten 2026 | 50 000 |
| Fisksätra IF | Framtidens ledare | 50 000 |
| Förbundet Ung med psoriasis | PsoKIDZ – läger för barn med psoriasis och psoriasisartrit och anhörig | 50 000 |
| Högaborgs bollklubb | Förebyggande socialt arbete med fotboll för barn och ungdom i utsatta områden | 50 000 |
| Maskrosbarn | Maskrosbarn Market | 50 000 |
| Moomsteatern | Momentum – mentorsprogram och konstnärligt labb | 50 000 |
| Musikskolan Crescendo | Språkstärkande sångstunder i förskolan | 30 000 |
| Projekt S/S Orions vänner | Unga på rätt köl – praktiskt lärande och trygg gemenskap ombord på S/S Orion | 30 000 |
| S:ta Clara Kyrka | Stöd till socialt utsatta | 100 000 |
| Ung Vetenskapssports Ingenjörer | Arduinoläger | 50 000 |
| 560 000 |
Vetenskap och kultur
| Sökande | Projektrubrik | Bifall s:a |
|---|---|---|
| Andersson, Kent | Tryck: Germaner, romare och vikingar. Järnålderns kulturmöten | 30 000 |
| Bedoire, Fredric | Tryck: Den förste storbyggmästaren. Johan Andersson 1823–1897 | 40 000 |
| Collste, Göran | Tryck: Människovärdet. Idé, historia och tillämpad etik | 30 000 |
| Engren, Jimmy | Tryck: Missnöjets politik | 20 000 |
| Epäilys, Paul | Tryck: Den siste riktige göteborgaren. Motoristen och aviatören Gösta Fraenckel | 30 000 |
| Ericson Wolke, Lars | Tryck: Det totala kriget. Krigsfångar, faderlösa barn, soldatänkor och flyktingar i svensk historia 1563–1814 | 40 000 |
| Grahn Hinnfors, Gunilla | Tryck: Världen står ej stilla – Göthilda och Pontus Fürstenbergs liv och tid | 30 000 |
| Gram, Magdalena | Tryck: Karl-Erik Forsberg. Grafisk formgivare mellan tradition och revolution | 30 000 |
| Holger, Lena | Tryck: En annan blick. Kvinnliga nordiska konstnärer i Paris 1867–1889 | 30 000 |
| Holmfors, Mona | Forskartorget vid Bokmässan | 40 000 |
| Håkansson, Ragnar | Tryck: Bortom förklaringen – Musik, tro och erfarenhetens mening | 25 000 |
| Hägerland, Tobias | Tryck: En kort introduktion till aposteln Paulus | 25 000 |
| Jeppsson, Anders | Tryck: Hälsans övermakt – om läkekonst, hälsoism och jakten på det eviga livet | 30 000 |
| Juel, Thérèse | Tryck: Karin Juel – sångerska, författare, journalist och radioröst | 20 000 |
| Lindström, Johan | Tryck: Huset i Vasastan | 30 000 |
| Nationalmuseum | Tryck: Forskning i fokus. Adolf Ludvig Badin Couschi | 30 000 |
| Olsson, Simon | Tryck: Flygvapnets uniformer | 20 000 |
| Stiftelsen Jamtli | Jamtlis kulturhistoriska hus och gårdar – Jämten 2027 | 40 000 |
| Svallfors, Stefan | Tryck: I väntan på forskning. Forskningsfinansieringens dolda insida | 30 000 |
| Sveriges Dövas Riksförbund | Mobila vandringsutställningar och spridning av dövas kulturarv | 50 000 |
| Söderblom, Omi | Tryck: Anna Söderblom – ärkebiskopinnan på livets trottoir | 30 000 |
| Thunman, Dan | Tryck: Arbetsvandringar från Övre Dalarna till Uppland under 400 år | 25 000 |
| Turinge Taxinge Hembygdsförening | Tryck: Spelmän från Turinge och Taxinge och deras låtar | 9 000 |
| Ung vetenskapssport – astronomer | Astroläger | 80 000 |
| 764 000 |

